中清國投一體式多參數(shù)水質(zhì)在線傳感器,水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)傳感器發(fā)布
概述:
EPT-860多參數(shù)在線分析儀,適用于長期的野外在線監(jiān)測,可實(shí)現(xiàn)溫度、深度、PH、電導(dǎo)&鹽度&TDS、濁度、DO、葉綠素、藍(lán)綠藻等參數(shù)的同時(shí)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)讀取和存儲(chǔ)功能。
中清國投環(huán)保EPT-860一體式多參數(shù)水質(zhì)在線傳感器采用*電極,性能更穩(wěn)定,可與美國哈希Hydrolab MS5相對比。
目前已經(jīng)廣泛用于地下水質(zhì)監(jiān)測以及地表水,污水等領(lǐng)域。
更多水質(zhì)監(jiān)測方案可以北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?/span>
隨機(jī)軟件功能:
?
典型應(yīng)用:
?
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)電極指標(biāo):
深度 | 原 理 | 壓敏法 |
量 程 | 0-61m | |
分辨率 | 2cm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.3% | |
溫度 | 原 理 | 熱敏電阻法 |
量 程 | -5℃~55℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | |
pH | 原 理 | 玻璃電極法 |
量 程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1 pH | |
電導(dǎo)率 | 原 理 | 鉑金電極 |
量 程 | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
分辨率 | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(視量程而定) | |
準(zhǔn)確度 | ±3% | |
濁度 | 原 理 | 光散射 |
量 程 | 0-1000NUT | |
分辨率 | 0.1NTU | |
準(zhǔn)確度 | ± 5% | |
溶解氧 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |
準(zhǔn)確度 | ± 0.1mg/L<8mg/l ± 0.2mg/L>8mg/l | |
葉綠素 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 0-500 ug/L | |
分辨率 | 0.1 ug/L | |
準(zhǔn)確度 | ±5% | |
藍(lán)綠藻 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 100-300,000cells/mL | |
分辨率 | 20 cells/mL | |
準(zhǔn)確度 | ±5% | |
鹽度 | 原 理 | 由電導(dǎo)率換算 |
量 程 | 0~1ppt (K=1.0) 0~70ppt(K=10.0) | |
分辨率 | 0.001ppt~0.01ppt(視量程而定) | |
準(zhǔn)確度 | ±3% |
主機(jī)物理指標(biāo):
電 源 | 12V | 工作溫度 | -5~50℃ |
功 耗 | 3W | 存儲(chǔ)溫度 | 1~50℃ |
通 訊 | MODBUS RS485 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
尺 寸 | 直徑90mm*長度600mm | 重 量 | 3KG |