SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀氨氣檢測量程選擇:0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-15%VL(0-99%LEL)分辨率由傳感器量程、原理、品牌決定,具體請(qǐng)采用方式泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢查更穩(wěn)定,更精確)
SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn)
★ zui多可以支持四種氣體同時(shí)檢測
★ 有現(xiàn)場拍照和錄像功能
★ 手電筒功能,現(xiàn)場可以照明作用
★ 兼容泵吸或擴(kuò)散兩種采樣模式
★ 壓力補(bǔ)償設(shè)計(jì)
★ 深入式漏斗集氣過濾裝置
★ 防滑防摔設(shè)計(jì)
★ 工業(yè)化電氣干擾防護(hù)設(shè)計(jì)
★ IP66防水設(shè)計(jì)
★ 帶有溫濕度檢測和補(bǔ)償
★ 內(nèi)藏式USB調(diào)試配置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出接口
★ 可拆卸獨(dú)立充電的電池模組,可選多電池備電續(xù)航支持
★ 可選擇WIFI、ZIGBEE、GPRS等多種無線通訊方式
★ 多種報(bào)警方式。變色閃燈報(bào)警+震動(dòng)報(bào)警+蜂鳴報(bào)警
★ 一鍵消音便捷功能
★ 一鍵啟停吸氣泵
SC200-NH3便攜式氨氣檢測儀,拍照記錄型氨氣檢測儀技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目內(nèi)容 | 具體參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 手持式氨氣氣體檢測儀 |
產(chǎn)品別名 | 手拿式氨氣氣體檢測儀、便攜式氨氣氣體檢測儀、手提式氨氣氣體檢測儀 |
檢測氣體 | 氨氣氣體(zui大可支持4種氣體種類)+溫濕度 |
溫濕度檢測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-99% RH 誤差≤±2% |
攝像頭 | 300萬像素(JPG圖像存儲(chǔ)類型) |
照明方式 | Led照明 |
測量氣體濃度 | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VL(0-99%LEL) 可定制 |
氣體分 辨 率 | 0.001ppm、0.01pm、0.1ppm更具量程 |
顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精 度 | ≤±2%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 依傳感器特性決定 |
恢復(fù)時(shí)間 | T90-T10依傳感器特性決定 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
系統(tǒng)語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴(kuò)散室 |
檢測方式 | 手拿可移動(dòng)式 |
防爆標(biāo)志 | 本質(zhì)安全型 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
儲(chǔ)存功能 | 標(biāo)準(zhǔn)2G(可選配更大容量) |
工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補(bǔ)償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補(bǔ)償功能) |
工作壓力 | 86~106KPa |
無線信號(hào) | 可選WIFI、ZIGBEE、GPRS等 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí)以上(可選配多電池備電續(xù)航) |
報(bào)警方式 | 面板LED報(bào)警、蜂鳴器、震子 |
使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電 源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V |
USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm |
重 量 | ≥0.76kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 計(jì)量認(rèn)證CMC 防爆認(rèn)證 CE RoHS 第三方計(jì)量認(rèn)證 *認(rèn)證 三體系質(zhì)量管理體系認(rèn)證:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報(bào)告 |
,拍照記錄型氨氣檢測儀更多產(chǎn)品信息請(qǐng)致電北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?/strong>