美國(guó)奧立龍210048微鈉表鈉電極,2111EL鈉表210048電極211192試劑/標(biāo)準(zhǔn)液/電極套件(壹年用)危險(xiǎn)試劑210048鈉電極210058參比電極150072參比電極填充液181140標(biāo)準(zhǔn)液套件211191二異丙試劑試劑(6瓶/一年用)危險(xiǎn)試劑211190二異丙試劑試劑(貳個(gè)月用)危險(xiǎn)試劑211194擴(kuò)散管(4英寸長(zhǎng))
美國(guó)奧立龍210048微鈉表鈉電極,2111EL鈉表210048電極
211192試劑/標(biāo)準(zhǔn)液/電極套件(壹年用)危險(xiǎn)試劑
210048鈉電極
210058參比電極
150072參比電極填充液
181140標(biāo)準(zhǔn)液套件
211191二異丙試劑試劑(6瓶/一年用)危險(xiǎn)試劑
211190二異丙試劑試劑(貳個(gè)月用)危險(xiǎn)試劑
211194擴(kuò)散管(4英寸長(zhǎng))
美國(guó)奧立龍210048微鈉表鈉電極,2111EL鈉表210048電極 實(shí)拍圖片:
鈉表技術(shù)參數(shù):
鈉離子選擇性電極 | LED 狀態(tài)指示 | ||
測(cè)量范圍 | 0.001ppb-10ppm Na+ | 綠色 | 運(yùn)行正常 |
分辨率 | 1,2,3 或4 位有效數(shù)字 | 黃色 | 報(bào)警 |
準(zhǔn)確度(DKA 校正) | ±5%或0.01ppb(大者為準(zhǔn)) | 紅色 | 故障 |
準(zhǔn)確度 (DKA 和離線校正) | ±2.5%或0.01ppb(大者為準(zhǔn)) (以參考值作為“真值”) | 樣品條件要求 | |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差± 2.5%或0.01ppb(大者為準(zhǔn)) | 溫度 | 5 到45℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 分鐘達(dá)到95%(新清洗過的電極) | 總堿度 | 低于50 ppm CaCO3 |
顯示的單位 | ppb,ppm | 入口壓力 | 8 至100 psig(0.6-6.9bar) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | 流速 | 40ml/ 分鐘,通過壓力調(diào)節(jié)閥來實(shí)現(xiàn) |
平均值 | 自動(dòng) | 水樣入口 | 1/4”NPTF 內(nèi)螺紋 |
mV 測(cè)量 | 水樣排放口 | 3/4”NPT 外螺紋 | |
測(cè)量范圍 | ± 1999.9mV | 樣水取樣器 | 可選 |
分辨率 | 0.1mV | 試劑 | 二異丙胺(DIPA) |
相對(duì)精度 | ±(0.5mV+0.1%) | 顯示 | |
溫度測(cè)量 | 顯示類型 | 帶背景光的傳統(tǒng)LCD | |
測(cè)量范圍 | -10 至120℃ | 顯示大小 | 54 × 76mm |
分辨率 | 0.1℃ | 顯示背景光 | 有 |
相對(duì)精度 | ± 0.5℃ | 圖形顯示 | 有 |
溫度顯示 | 有 | (上部)Marquee | 溫度,用戶提示,菜單/ 標(biāo)定/ 診斷的滾動(dòng)說明 |
手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | 中間 | 濃度,錯(cuò)誤代碼 |
溫度連續(xù)讀數(shù) | 是 | 下部 | mV(可選) |
ATC 電極 | 30K 熱敏電阻 | 信號(hào)輸出 | |
*的離子校準(zhǔn) | 輸出通道 | 隔離的兩路輸出 | |
DKA 校準(zhǔn)方法 | 是 | 輸出方式 | O-20mA 或4-20mA 線性或?qū)?shù)輸出 |
DKA 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù) | 3點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 有 |
離線校準(zhǔn) | 有 | 電源要求 | 85-132V;100mA 170-264V;200mA;50-60Hz AC |
離線校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | ||
預(yù)編程的標(biāo)準(zhǔn)值功能 | 有 | 包裝尺寸 | 65 × 45 × 27cm(L ×W× D) |
傳統(tǒng)校準(zhǔn)方法 | 可編程方法輸入濃度和體積值 | 重量 | 22.7Kg |
現(xiàn)貨供應(yīng)!