EPT-350電導(dǎo)在線分析儀,EPT-350在線電導(dǎo)率儀測(cè)量范圍電導(dǎo):10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃測(cè)量精度電導(dǎo):小于測(cè)量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃
EPT-350電導(dǎo)在線分析儀,EPT-350在線電導(dǎo)率儀
測(cè)量范圍 電導(dǎo):10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃
測(cè)量精度 電導(dǎo):小于測(cè)量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃
EPT-350電導(dǎo)在線分析儀,EPT-350在線電導(dǎo)率儀應(yīng)用:
?技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo):10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃ |
測(cè)量精度 | 電導(dǎo):小于測(cè)量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10 秒(達(dá)到終點(diǎn)值95%)(經(jīng)攪拌后) |
傳感器主要材料 | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
介質(zhì)溫度 | 0到80℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑30mm*長(zhǎng)度195mm 變送器:145*125*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 傳感器:0.2KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級(jí) | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X
|
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配電纜長(zhǎng)度:6米,可延長(zhǎng) |
功能特點(diǎn):
Ø 可選配模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出(RS485),可在無(wú)控制器的情況下實(shí)現(xiàn)和其他設(shè)備的集成和組網(wǎng);
Ø 傳感器現(xiàn)場(chǎng)安裝方便快捷,采用端子連接。