FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測報警儀采集濃度信息顯示多樣化,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動四重報警通知,同時具有實時溫度檢測、多模式無線數(shù)傳,快速響應,超標報警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測報警儀
FLD100系列采集濃度信息顯示多樣化,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動四重報警通知,同時具有實時溫度檢測、多模式無線數(shù)傳,快速響應,超標報警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測報警儀產(chǎn)品特點:
●100條報警數(shù)據(jù)存儲及查詢
●黑匣子記錄功能
●科學合理的氣室設(shè)計
●溫度補償功能
●小巧美觀的外型設(shè)計
●舒適手握防滑設(shè)計
●工業(yè)化環(huán)境可靠性設(shè)計
●工業(yè)化電氣干擾防護設(shè)計
●IP65防水設(shè)計
●超長電池使用壽命
●2.0寸高清彩屏320*240分辨率
●高亮LED報警,雙側(cè)報警指示燈條
●震動報警,內(nèi)置振子振動報警
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | FLD100-SO2 | 檢測氣體 | 二氧化硫 SO2 |
檢測量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
檢測精度 | ±3%FS | 重復性 | ±1%FS |
采樣方式 | 擴散式 | 無線信號 | WIFI、ZIGBEE、GPRS(選配) |
無線頻率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 電池類型 | 鋰電池(帶過充、過放、過熱、過流、短路保護) |
電池容量 | 2000MAh | 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作時間 ≥ 8 小時 |
充電方式 | 獨立適配器及充電座 | 顯示方式 | 彩色液晶 |
顯示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 溫度檢測范圍 | -40℃~+120℃ 誤差:±3℃ |
工作溫度 | -40~+50℃ | 工作濕度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
產(chǎn)品型號 | FLD100-SO2 | 檢測氣體 | 二氧化硫 |
檢測量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
檢測精度 | ±3%FS | 重復性 | ±1%FS |
采樣方式 | 擴散式 | 無線信號 | WIFI、ZIGBEE、GPRS(選配) |
無線頻率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 電池類型 | 鋰電池(帶過充、過放、過熱、過流、短路保護) |
電池容量 | 2000MAh | 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作時間 ≥ 8 小時 |
充電方式 | 獨立適配器及充電座 | 顯示方式 | 彩色液晶 |
顯示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 溫度檢測范圍 | -40℃~+120℃ 誤差:±3℃ |
工作溫度 | -40~+50℃ | 工作濕度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
北京中清國投環(huán)??萍加邢薰咎峁┨厥鈿怏w檢測設(shè)備,*傳感器,快速響應,壽命更長,以質(zhì)量求生存!